咨询电话:13583612769
绞吸式挖泥船技术参数
2021-7-16绞吸式挖泥船技术参数
本机械适用于河道清淤(杂草面积、石块小于25%),液压操作,使用方便,挖深4-10米,排距离≤1000米,清水流量每小时800-1600立方米。
型号 | 规格 | 生产能力 | 配用动力 | 排距 |
YLJ-80 | 14×5.4 | 80 | 360 | 500 |
YLJ-3000 | 18×6.4 | 3000 | 4600 | 3000 |
河边工作,直接输送,产量40-150立方米,要求沙质。
自采自载自卸式,容积10-50立方米,每小时可采沙20-90立方米,配台动力1110×3,要求沙质,过流颗粒小于10cm。钻式抽沙船,产量60-120立方米,抽沙深度4-16M,适用于水库、吃糖等表面有淤泥的区域。
项目 | 装配挖斗参数 | 浮体(长×宽)m | 挖沙深度 | 磁选机型号(直径×长)mm | 生产毛料(m3/h) | 电机配用动力(kw) | 减速机 | 排料系统 |
YLWT-40 | 40-60 | 15×1.89 | 4m-6m | 600×1800 | 60-80 | 18 | 自流 | |
YLWT-60 | 60-80 | 18×2.0 | 6m-8m | 150×2200 | 60-80 | 22 | 500 | 自流/皮带 |
YLWT-80 | 80-95 | 20×2.0 | 8m-10m | 250×2200 | 60-100 | 22 | 650 | 自流/皮带 |
YLWT-100 | 95-110 | 24×2.0 | 12m-15m | 750×2600 | 60-100 | 22-30 | 750 | 自流/皮带 |
YLWT-110 | 110-115 | 28×2.0 | 15m-20m | 750-2600 | 60-100 | 30 | 750 | 自流/皮带 |
YLTC-10 | 抽沙泵 | 18×2.0 | 6m-10m | 750×2200×2 | 30-50 | 22-30×2 | 750 | 自流 |
YLTC-20 | 抽沙泵 | 18×2.0 | 6m-10m | 750×2600×2 | 250-300 | 75-90 | 自流 | |
备注:本机械也可根据用户需求和地理环境定做,WC-20型为新开发机械。 |