挖沙船技术参数
2021-7-16挖沙船技术参数
型号类别 | WS-1 | WS-2 | WS-3 | WS-4 | WS-5 | TWS-1 (配附船) | TWS-2 (配附船) | ||
浮体 | 长 (m) | A | 13m | 14m | 15m | 16m | 17m | 20m | 22m |
B | 14m | 14.5 | 15.5m | 17m | 18m | 20m | 22m | ||
C | 15.5m | 16m | 16.5m | 18m | 20m | 20m | 22m | ||
宽 (m) | A | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.7m | 1.8m | 1.8m | |
B | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.5m | 1.7m | 1.8m | 1.8m | ||
C | 1.7m | 1.7m | 1.7m | 1.7m | 1.8m | 1.8m | 1.8m | ||
输送形式 (混料除外) | A | 二传送 | 二传送 | 二传送 | 二传送 | 二传送 | 二传送 | 二传送 | |
B | 三传送 | 三传送 | 三传送 | 三传送 | 三传送 | 三传送 | 三传送 | ||
C | 四传送 | 四传送 | 四传送 | 四传送 | 四传送 | 四传送 | 四传送 | ||
输送臂长 (净沙/ 小石/中石) | A | 12m/6m | 13m/6m | 14m/8m | 15m/10m | 18m/12m | 12m/6m | 12m/6m | |
B | 13m/9/8 | 13.5m/9.5m/6m | 15m/11m/6m | 16m/12.5m/8m | 18m/14m/12m | 14m/10m/8m | 14m/10m/6m | ||
C | 15m/12m /8m/6m | 15.5m/12.5m / 9m/6m | 15.5m/12m /8m/6m | 17m/13m/ 10m/10m | 20m/17m /14m/15m | 15m/ 10m/6m | 16m/12m /9m/5m | ||
齿轮箱 配置 | A | 数量 | 2台 | 2台 | 2台 | 3台 | 5台 | 5台 | 5台 |
型号 | 16 06 | 16 06 | 16 06 | 16 06 | 30 16 06 | 30 16 06 | 30 16 06 | ||
B | 数量 | 3台 | 3台 | 3台 | 3台 | 5台 | 5台 | 5台 | |
型号 | 32 16 06 | 32 16 06 | 32 16 06 | 32 16 06 | 30 16 06 | 30 16 06 | 30 16 06 | ||
C | 数量 | 3台 | 3台 | 3台 | 3台 | 5台 | 5台 | 5台 | |
型号 | 32 16 06 | 32 16 06 | 32 16 06 | 32 16 06 | 30 16 06 | 30 16 06 | 30 16 06 | ||
减速机 配置 (卧式减速机) | A | 数量 | 4台 | 4台 | 4台 | 5台 | 9台 | 9台 | 9台 |
型号 | 500、350、250 | 500、350、250 | 500、350、250 | 500、350、250 | 650、350、250 | 650、350、250 | 650、350、250 | ||
B | 数量 | 4台 | 4台 | 4台 | 6台 | 9台 | 9台 | 9台 | |
型号 | 500、350、250 | 500、350、250 | 500、350、250 | 650、350、250 | 650、350、250 | 650、350、250 | 650、350、250 | ||
C | 数量 | 5台 | 5台 | 5台 | 6台 | 9台 | 9台 | 9台 | |
型号 | 500、350、350 | 500、350、350 | 500、350、350 | 650、350、250 | 650、350、250 | 650、350、250 | 650、350、250 | ||
料斗(个) | 42-46 | 48-52 | 52-58 | 60-66 | 66-78 | 60-70 | 70-76 | ||
下挖深度(m) | 4m-4.8m | 4m-6m | 4m-7.5m | 4m-10m | 4m-12m | 8m-12.5m | 8m-14m | ||
处理毛料/小时 | 60-100m3 | 60-80m3 | 60-80m3 | 60-80m3 | 60-80m3 | 50-70m3 | 50-70m3 | ||
配用动力 | 1105-1100 | 1110-1100 | 1115-1100 | 1110-1100 | 1115-1100 | 2100-1100 | 2100-1100 | ||
链板孔距(cm) | 60cm | 60cm | 60cm | 60cm | 60cm | 70cm | 70cm |
注:以上数据,仅供参考, 具体事宜应该根据地理条件与人个需要制做。因产品更新改动恕不另行通知。